Ergebnisse Judo 2020
1.) 27. Bonner Stadtmeisterschaft | Bonn | 06.12./07.12.19 | |
Ole Stöber | -37kg | 2.Platz | |
Milan Schmal | -40kg | 3.Platz | |
Redouan Belkiran | -37kg | TN | |
Lars Herrmann | -43kg | 3.Platz | |
Nikolas Schiller | -60kg | 3.Platz | |
Lasse Bös | -66kg | 3.Platz | |
Sina Neuwald | -52kg | 1.Platz | |
Alexander Rohr | -81kg | 1.Platz | |
Ismail Arslan | -90kg | 2.Platz | |
2.) Matsuro Dutch Open Espoir | Eindhoven | 18.01.2020 | |
Sina Neuwald | -52kg | TN | |
3.) KEM U15 | Bonn | 25.01.2020 | |
Lars Herrmann | -46kg | 2.Platz | |
Nikolas Schiller | -66kg | 2.Platz | |
4.) BEM U18 | Leverkusen | 26.01.2020 | |
Lasse Bös | -60kg | TN | |
5.) BEM U15 | Leverkusen | 09.02.2020 | |
Lars Herrmann | -46kg | 5.Platz | |
6.) WdEM U21 | Lünen | 09.02.2020 | |
Sina Neuwald | -52kg | TN | |
7.) 40. Rhein Sieg Meisterschaft | Alfter-Oedekoven | 29.02. / 01.03. | |
Ole Stöber | -43kg | 2.Platz | |
Redouan Belkiran | -40kg | TN | |
Lars Herrmann | -46kg | 2.Platz | |
Lasse Bös | -60kg | 5.Platz | |
Nikolas Schiller | -66kg | 3.Platz | |
Alexander Rohr | -81kg | 1.Platz | |
Philipp Rubach | -81kg | 2.Platz | |
Ismail Arslan | -81kg | 5.Platz |
JUDO
Interne Ranglistenführung 2020
Punktevergabe: 01.03.2020 (ohne Trainingseinheiten )
Turnierteilnahme: 5 Punkte
Platzierungen: 1.Platz: 5 Punkte, 2.:4 , 3.: 3 , 5. 2 , 7. 1. Pkt.
Sieg (Kreis, Bezirks, Landes): 5, 10, 20 Pkt.
Niederlage: 1, 2, 4 Pkt.
Niederlage mit Wertung: 2, 4, 8 Pkt.
Pro Lehrgangseinheit, Gürtelprüfung, Judosafari, Turnierhilfe: 5 Pkt.
Pro Trainingseinheit 1 Pkt.
Beispiel: Andreas, Kreisturnier U18 (5 P.): 1Sieg (5P.), 1 Niederlage mit Wertung (2P.), 1 Niederlage ohne Wertung (1P) und Platz 7 (1P.). Insgesamt 14 Punkte.
Platz | Name | Punkte |
1. | Lars Herrmann | 93 |
2. | Ole Stöber | 84 |
3. | Nikolas Schiller | 69 |
4. | Alexander Rohr | 50 |
5. | Sina Neuwald | 46 |
6. | Lasse Bös | 42 |
7. | Ismail Arslan | 27 |
8. | Philipp Rubach | 25 |
8. | Samuel Schmal | 25 |
10. | Redouan Belkiran | 15 |
11. | Bilal Najjar | 11 |
12. | ||
13. | ||
14. |